
Schermo a carta geografica di utilizzo universale, particolarmente semplice, leggero ed economico.
Schermo a carta geografica di utilizzo universale, particolarmente semplice, leggero ed economico.
Fornibile con una vasta scelta di tele, viene realizzato con un tubo superiore dove sono posizionati gli agganci per appendere lo schermo a parete o soffitto ed un tubo inferiore a fare da contrappeso, sul quale la tela può essere avvolta manualmente. Entrambi i tubi sono in acciaio.
CODICE
| WHITE | HI-GAIN WHITE | REAR PRO | DESCRIZIONE | FORMATO | UTILE PROIEZIONE (cm) |
| B302020 | H302020 | R302020 | GEO 200×200 | 1:1 | 200×200 |
| B303030 | H303030 | R303030 | GEO 300×300 | 1:1 | 300×300 |
| B302522 | H302522 | R302522 | GEO 250×200 | 4:3 | 250×200 |
| B303022 | H303022 | R303022 | GEO 300×225 | 4:3 | 300×225 |
| B304030 | H304030 | R304030 | GEO 400×300 | 4:3 | 400×300 |
| B305040 | H305040 | R305040 | GEO 500×375 | 4:3 | 500×375 |
| B306040 | H306040 | R306040 | GEO 600×450 | 4:3 | 600×450 |
Luxi s.r.l. si riserva di modificare caratteristiche e specifiche tecniche senza preavviso.
CODICE
| WHITE | HI-GAIN WHITE | REAR PRO | DESCRIZIONE | FORMATO | UTILE PROIEZIONE (cm) |
| B302020 | H302020 | R302020 | GEO 200×200 | 1:1 | 200×200 |
| B303030 | H303030 | R303030 | GEO 300×300 | 1:1 | 300×300 |
| B302522 | H302522 | R302522 | GEO 250×200 | 4:3 | 250×200 |
| B303022 | H303022 | R303022 | GEO 300×225 | 4:3 | 300×225 |
| B304030 | H304030 | R304030 | GEO 400×300 | 4:3 | 400×300 |
| B305040 | H305040 | R305040 | GEO 500×375 | 4:3 | 500×375 |
| B306040 | H306040 | R306040 | GEO 600×450 | 4:3 | 600×450 |
Luxi s.r.l. si riserva di modificare caratteristiche e specifiche tecniche senza preavviso.



