EASY FOLD

Schermi da proiezione ripiegabili e trasportabili

Schermi da proiezione ripiegabili e trasportabili nell’apposito flight-case di serie. Realizzati interamente in alluminio ultraleggero, dotati di telaio in un unico pezzo snodabile che permette il rapido montaggio in pochi minuti. I supporti laterali vengono fissati al telaio con semplici viti a manopola, permettendone la regolazione in altezza. La superficie di proiezione può essere frontale o retro, e viene fissata al telaio con semplici bottoni a pressione. Gli schermi Easy Fold si distinguono per la loro qualità costruttiva e per la grande rigidità della struttura portante, risultando senza dubbio la soluzione ideale per i noleggiatori di sistemi audio-video.

  • Tela da proiezione “White” (per proiezione frontale) e “Rear Pro” (per retroproiezione).
  • Montaggio delle tele sulla struttura con bottoni a pressione sulla parte frontale della cornice, per un rapido montaggio ed una perfetta planarità.
  • Cornice in alluminio anodizzato naturale.
  • Tutti gli schermi sono forniti con una coppia di montanti in alluminio per il posizionamento a terra. La tipologia di montanti varia a seconda della misura dello schermo, per avere sempre la massima stabilità e sicurezza.
  • Robusto flight-case con maniglie e rotelle per un trasporto sempre agevole.
  • Ogni fornitura comprende: flight-case, cornice ripiegabile in alluminio, tela bianca per proiezione frontale e bordatura nera, tela per retroproiezione, montanti a pavimento ripiegabili.

CODICE

CODICE DESCRIZIONE FORMATO MISURE UTILI PROIEZIONE (cm)LARGHEZZA TOTALE (cm)H MIN/MAX DA TERRA (cm)H MIN/MAX TOTALE (cm)LARGHEZZA BASE STATIVI (cm)
B272011EASY FOLD 90”16:9200×11221519 - 109147 - 237104
B272514EASY FOLD 113”16:9250×14026513 - 133169 - 289104
B273016EASY FOLD 136”16:9300×16931514 - 149198 - 333104
B273519EASY FOLD 158”16:9350×19636522 - 127234 - 3339104
B274022EASY FOLD 181”16:9400×22541516 - 106256 - 346104
B275028EASY FOLD 226”16:9500×28152023 - 128324 - 429127
B276033EASY FOLD 271”16:9600×33862024 - 129382 - 487127
B272012EASY FOLD 93”16:10200×12521514 - 104154 - 244104
B272518EASY FOLD 116”16:10250×15626520 - 125191 - 296104
B273018EASY FOLD 139”16:10300×18831520 - 140223 - 343104
B273521EASY FOLD 162”16:10350×21936519 - 124253 - 358104
B274025EASY FOLD 185”16:10400×25041526 - 116291 - 381104
B275031EASY FOLD 223"16:10500×31352122 - 142355 - 475127
B276037EASY FOLD 279"16:10600×37562128 - 133423 - 528127

Luxi s.r.l. si riserva di modificare caratteristiche e specifiche tecniche senza preavviso.

Caratteristiche
  • Tela da proiezione “White” (per proiezione frontale) e “Rear Pro” (per retroproiezione).
  • Montaggio delle tele sulla struttura con bottoni a pressione sulla parte frontale della cornice, per un rapido montaggio ed una perfetta planarità.
  • Cornice in alluminio anodizzato naturale.
  • Tutti gli schermi sono forniti con una coppia di montanti in alluminio per il posizionamento a terra. La tipologia di montanti varia a seconda della misura dello schermo, per avere sempre la massima stabilità e sicurezza.
  • Robusto flight-case con maniglie e rotelle per un trasporto sempre agevole.
  • Ogni fornitura comprende: flight-case, cornice ripiegabile in alluminio, tela bianca per proiezione frontale e bordatura nera, tela per retroproiezione, montanti a pavimento ripiegabili.
Dati tecnici

CODICE

CODICE DESCRIZIONE FORMATO MISURE UTILI PROIEZIONE (cm)LARGHEZZA TOTALE (cm)H MIN/MAX DA TERRA (cm)H MIN/MAX TOTALE (cm)LARGHEZZA BASE STATIVI (cm)
B272011EASY FOLD 90”16:9200×11221519 - 109147 - 237104
B272514EASY FOLD 113”16:9250×14026513 - 133169 - 289104
B273016EASY FOLD 136”16:9300×16931514 - 149198 - 333104
B273519EASY FOLD 158”16:9350×19636522 - 127234 - 3339104
B274022EASY FOLD 181”16:9400×22541516 - 106256 - 346104
B275028EASY FOLD 226”16:9500×28152023 - 128324 - 429127
B276033EASY FOLD 271”16:9600×33862024 - 129382 - 487127
B272012EASY FOLD 93”16:10200×12521514 - 104154 - 244104
B272518EASY FOLD 116”16:10250×15626520 - 125191 - 296104
B273018EASY FOLD 139”16:10300×18831520 - 140223 - 343104
B273521EASY FOLD 162”16:10350×21936519 - 124253 - 358104
B274025EASY FOLD 185”16:10400×25041526 - 116291 - 381104
B275031EASY FOLD 223"16:10500×31352122 - 142355 - 475127
B276037EASY FOLD 279"16:10600×37562128 - 133423 - 528127

Luxi s.r.l. si riserva di modificare caratteristiche e specifiche tecniche senza preavviso.

Prodotti alternativi

GEO
Schermo a carta geografica di utilizzo universale, particolarmente semplice, leggero ed economico.
ROLLSCREEN
Schermi professionali di costruzione Italiana, con meccanismo di riavvolgimento manuale a molla di altissima qualità.
CRYSTALL
Schermi con meccanismo di riavvolgimento manuale con molla di altissima qualità.
TREPPIEDE
TREPPIEDE  Schermi da proiezione manuali e portatili.

Per maggiori informazioni su prodotti, tempi di produzione e prezzi

L’eccellenza della Tecnologia Italiana per un’esperienza di Perfetta Visione