
Schermo a carta geografica di utilizzo universale, particolarmente semplice, leggero ed economico.
Schermi da proiezione gonfiabili
Schermi da proiezione gonfiabili ad aria prigioniera o continua, ideali per cinema, rassegne, spettacoli ed eventi all’aperto in genere. Caratteristiche principali di questi schermi sono la semplicità d’utilizzo, la velocità di approntamento e la versatilità d’impiego. La speciale struttura gonfiabile consente l’utilizzo dello schermo in qualsiasi contesto, sia esso un parcheggio, una piazza, un parco o una spiaggia. Gli schermi gonfiabili AirLuxi vengono forniti con tela fronte bianco e retro nero oscurante per proiezione frontale. La pompa elettrica per il gonfiaggio della struttura è sempre inclusa nella fornitura.
CODICE
| MODELLO | TIPOLOGIA | INGOMBRO TOTALE cm | PESO SUTRUTTURA KG | DIMENSIONI UTLI PROIEZIONE cm | PESO TELA KG | TIPOLOGIA GONFIATORE |
| S | Aria prigioniera | 350×300 | 20 | 300×170 | 4,00 | pompa elettrica 80W CE |
| M | Aria prigioniera | 550×480 | 40 | 490×280 | 9,50 | pompa elettrica 80W CE |
| L | Aria prigioniera | 700×560 | 75 | 600×340 | 13,50 | pompa elettrica 80W CE |
| XL | Aria prigioniera | 850×650 | 99 | 730×410 | 20,00 | pompa elettrica 80W CE |
| M | Aria continua | 570×500 | 40 | 490×280 | 9,50 | motore soffiatore 220W CE |
| L | Aria continua | 700×560 | 55 | 600×340 | 13,50 | motore soffiatore 220W CE |
| XL | Aria continua | 850×650 | 73 | 730×410 | 20,00 | motore soffiatore 220W CE |
| XXL | Aria continua | 1050×780 | 105 | 910×510 | 30,50 | motore soffiatore 220W CE |
CODICE
| MODELLO | TIPOLOGIA | INGOMBRO TOTALE cm | PESO SUTRUTTURA KG | DIMENSIONI UTLI PROIEZIONE cm | PESO TELA KG | TIPOLOGIA GONFIATORE |
| S | Aria prigioniera | 350×300 | 20 | 300×170 | 4,00 | pompa elettrica 80W CE |
| M | Aria prigioniera | 550×480 | 40 | 490×280 | 9,50 | pompa elettrica 80W CE |
| L | Aria prigioniera | 700×560 | 75 | 600×340 | 13,50 | pompa elettrica 80W CE |
| XL | Aria prigioniera | 850×650 | 99 | 730×410 | 20,00 | pompa elettrica 80W CE |
| M | Aria continua | 570×500 | 40 | 490×280 | 9,50 | motore soffiatore 220W CE |
| L | Aria continua | 700×560 | 55 | 600×340 | 13,50 | motore soffiatore 220W CE |
| XL | Aria continua | 850×650 | 73 | 730×410 | 20,00 | motore soffiatore 220W CE |
| XXL | Aria continua | 1050×780 | 105 | 910×510 | 30,50 | motore soffiatore 220W CE |



