RIGID VELVET

Con cornice rigida

I Rigid Velvet sono schermi professionali con finiture che soddisfano i più elevati standard qualitativi, appositamente concepiti per installazioni home-cinema.
La cornice è in alluminio sezione mm. 78×20 rivestita di velluto nero. Questa soluzione, oltre ad un aspetto puramente estetico, permette l’assorbimento totale della luce riflessa. La tela viene fissata alle molle a torsione presenti sul retro della struttura con delle barre tonde in pvc rigido che scorrono lungo il suo perimetro. Le molle a torsione garantisco la durata nel tempo e la costante tensionatura del telo, anche in ambienti con temperature variabili. Gli schermi Rigid Velvet vengono forniti con staffe a scomparsa per il fissaggio a parete ed offrono una vasta gamma di tele fra le quali scegliere la più adatta alle proprie esigenze.

  • Schermi realizzabili nei formati 4:3, 16:9 e 16:10, con tela White, Hi-gain White, Contrast Grey, Micro Sonora e Rear Pro
  • Cornice in alluminio sezione mm. 78×20, rivestita con velluto nero.
  • Montaggio del telo nella parte posteriore della cornice con molle a torsione in acciaio e tondini in pvc rigido.
  • Staffe a scomparsa per il montaggio dello schermo a parete.
  • Imballo in robusto cartone vulcano.
CODICECODICECODICECODICECODICE
WHITE HI-GAIN WHITE CONTRAST GREY MICRO SONORAREAR PROFORMATO UTILE PROIEZIONE (cm)INGOMBRO TOTALE (cm)
B701612V H701612V G701612V M701612VR701612V4:3160×120 176×136
B701813V H701813V G701813V M701813VR701813V4:3180×135 206×151
B702015V H702015V G702015V M702015VR702015V4:3200×150 266×16
B702216V H702216V G702216V M702216VR702216V4:3220×165 236×181
B702519V H702519V G702519V M702519VR702519V4:3250×190 266×206
B702720V H702720V G702720V M702720VR702720V4:3270×203 286×219
B703022V H703022V G703022V M703022VR703022V4:3300×225 316×241
B703324V H703324V G703324V M703324VR703324V4:3330×248 346×264
B703526V H703526V G703526V M703526VR703526V4:3350×263 366×279
B703727V H703727V G703727V M703727VR703727V4:3370×278 386×294
B704030V H704030V G704030V M704030VR704030V4:3400×300 416×316
B701609V H701609V G701609V M701609VR701609V16:9160×90 176×106
B701810V H701810V G701810V M701810VR701810V16:9180×101 196×117
B702011V H702011V G702011V M702011VR702011V16:9200×113 216×129
B702212V H702212V G702212V M702212VR702212V16:9220×124 236×140
B702514V H702514V G702514V M702514VR702514V16:9250×141 266×157
B702715V H702715V G702715V M702715VR702715V16:9270×152 286×168
B703016V H703016V G703016V M703016VR703016V16:9300×169 316×185
B703318V H703318V G703318V M703318VR703318V16:9330×186 346×202
B703519V H703519V G703519V M703519VR703519V16:9350×197 366×213
B703720V H703720V G703720V M703720VR703720V16:9370×208 386×224
B704022V H704022V G704022V M704022VR704022V16:9400×225 416×241
B701610V H701610V G701610V M701610VR701610V16:10160×100 176×116
B701811V H701811V G701811V M701811VR701811V16:10180×113 206×129
B702012V H702012V G702012V M702012VR702012V16:10200×125 266×141
B702213V H702213V G702213V M702213VR702213V16:10220×138 236×154
B702515V H702515V G702515V M702515VR702515V16:10250×157 266×173
B702716V H702716V G702716V M702716VR702716V16:10270×169 286×185
B703018V H703018V G703018V M703018VR703018V16:10300×188 316×204
B703320V H703320V G703320V M703320VR703320V16:10330×207 346×223
B703521V H703521V G703521V M703521VR703521V16:10350×219 366×235
B703723V H703723V G703723V M703723VR703723V16:10370×232 386×248
B704025V H704025V G704025V M704025VR704025V16:10400×250 416×266

Luxi s.r.l. si riserva di modificare caratteristiche e specifiche tecniche senza preavviso.

  • Coppia lati cornice divisa
  • Confezione di 100 pz. di molle a torsione
  • Staffa fissaggio schermo a parete (oltre alla dotazione standard)
Caratteristiche
  • Schermi realizzabili nei formati 4:3, 16:9 e 16:10, con tela White, Hi-gain White, Contrast Grey, Micro Sonora e Rear Pro
  • Cornice in alluminio sezione mm. 78×20, rivestita con velluto nero.
  • Montaggio del telo nella parte posteriore della cornice con molle a torsione in acciaio e tondini in pvc rigido.
  • Staffe a scomparsa per il montaggio dello schermo a parete.
  • Imballo in robusto cartone vulcano.
Dati tecnici
CODICECODICECODICECODICECODICE
WHITE HI-GAIN WHITE CONTRAST GREY MICRO SONORAREAR PROFORMATO UTILE PROIEZIONE (cm)INGOMBRO TOTALE (cm)
B701612V H701612V G701612V M701612VR701612V4:3160×120 176×136
B701813V H701813V G701813V M701813VR701813V4:3180×135 206×151
B702015V H702015V G702015V M702015VR702015V4:3200×150 266×16
B702216V H702216V G702216V M702216VR702216V4:3220×165 236×181
B702519V H702519V G702519V M702519VR702519V4:3250×190 266×206
B702720V H702720V G702720V M702720VR702720V4:3270×203 286×219
B703022V H703022V G703022V M703022VR703022V4:3300×225 316×241
B703324V H703324V G703324V M703324VR703324V4:3330×248 346×264
B703526V H703526V G703526V M703526VR703526V4:3350×263 366×279
B703727V H703727V G703727V M703727VR703727V4:3370×278 386×294
B704030V H704030V G704030V M704030VR704030V4:3400×300 416×316
B701609V H701609V G701609V M701609VR701609V16:9160×90 176×106
B701810V H701810V G701810V M701810VR701810V16:9180×101 196×117
B702011V H702011V G702011V M702011VR702011V16:9200×113 216×129
B702212V H702212V G702212V M702212VR702212V16:9220×124 236×140
B702514V H702514V G702514V M702514VR702514V16:9250×141 266×157
B702715V H702715V G702715V M702715VR702715V16:9270×152 286×168
B703016V H703016V G703016V M703016VR703016V16:9300×169 316×185
B703318V H703318V G703318V M703318VR703318V16:9330×186 346×202
B703519V H703519V G703519V M703519VR703519V16:9350×197 366×213
B703720V H703720V G703720V M703720VR703720V16:9370×208 386×224
B704022V H704022V G704022V M704022VR704022V16:9400×225 416×241
B701610V H701610V G701610V M701610VR701610V16:10160×100 176×116
B701811V H701811V G701811V M701811VR701811V16:10180×113 206×129
B702012V H702012V G702012V M702012VR702012V16:10200×125 266×141
B702213V H702213V G702213V M702213VR702213V16:10220×138 236×154
B702515V H702515V G702515V M702515VR702515V16:10250×157 266×173
B702716V H702716V G702716V M702716VR702716V16:10270×169 286×185
B703018V H703018V G703018V M703018VR703018V16:10300×188 316×204
B703320V H703320V G703320V M703320VR703320V16:10330×207 346×223
B703521V H703521V G703521V M703521VR703521V16:10350×219 366×235
B703723V H703723V G703723V M703723VR703723V16:10370×232 386×248
B704025V H704025V G704025V M704025VR704025V16:10400×250 416×266

Luxi s.r.l. si riserva di modificare caratteristiche e specifiche tecniche senza preavviso.

Accessori
  • Coppia lati cornice divisa
  • Confezione di 100 pz. di molle a torsione
  • Staffa fissaggio schermo a parete (oltre alla dotazione standard)

Prodotti alternativi

ALR101
ALR101 Ambient Light Rejection Screen

Per maggiori informazioni su prodotti, tempi di produzione e prezzi

L’eccellenza della Tecnologia Italiana per un’esperienza di Perfetta Visione