PROJECTION SURFACES WITH BORDERS AND GROMMETS

With borders and grommets

Projection surfaces made with borders and metal grommets, suitable for rental and to be mounted on existing structures. Screens available in ratio 1:1, 4:3, 16:9, 16:10 and custom, with White, Hi-Gain White, Contrast Grey, Sonora, Micro Sonora, Rear Pro, Dual Face and Chroma Key fabrics.

CODICE

CODECODECODECODECODECODE
WHITEHI-GAIN WHITECONTRAST GREYSONORAMICRO SONORAREAR PRODUAL FACECHROMA KEYRATIONET VIEW AREA (cm)TOTAL SCREEN (cm)
BOC1612 HOC1612 GOC1612 TOC1612 MOC1612ROC1612 DOC1612COC16124:3160×120 168×128
BOC2015 HOC2015 GOC2015 TOC2015 MOC2015ROC2015 DOC2015COC20154:3200×150 208×158
BOC2519 HOC2519 GOC2519 TOC2519 MOC2519ROC2519 DOC2519COC25194:3250×190 258×198
BOC3022 HOC3022 GOC3022 TOC3022 MOC3022ROC3022 DOC3022COC30224:3300×225 308×233
BOC3526 HOC3526 GOC3526 TOC3526 MOC3526ROC3526 DOC3526COC35264:3350×265 358×273
BOC4030 HOC4030 GOC4030 TOC4030 MOC4030ROC4030 DOC4030COC40304:3400×300 408×308
BOC4533 HOC4533 GOC4533 TOC4533 N.A.ROC4533 DOC4533COC45334:3450×338 458×346
BOC5037 HOC5037 GOC5037 TOC5037 N.A.ROC5037 DOC5037COC50374:3500×375 508×383
BOC5541 HOC5541 GOC5541 TOC5541 N.A.ROC5541 DOC5541COC55414:3550×413 558×421
BOC6045 HOC6045 GOC6045 TOC6045 N.A.ROC6045 DOC6045COC60454:3600×450 608×458
BOC6548 HOC6548 GOC6548 TOC6548 N.A.ROC6548 DOC6548COC65484:3650×488 658×496
BOC7052 HOC7052 GOC7052 TOC7052 N.A.ROC7052 DOC7052COC70524:3700×525 708×533
BOC8060 HOC8060 GOC8060 ROC8060 N.A.ROC8060 DOC8060COC80604:3800×600 808×608
BOC1609 HOC1609 GOC1609 TOC1609 MOC1609ROC1609 DOC1609COC160916:9160×90 168×98
BOC2011 HOC2011 GOC2011 TOC2011 MOC2011ROC2011 DOC2011COC201116:9200×113 208×121
BOC2514 HOC2514 GOC2514 TOC2514 MOC2514ROC2514 DOC2514COC251416:9250×140 258×148
BOC3016 HOC3016 GOC3016 TOC3016 MOC3016ROC3016 DOC3016COC301616:9300×169 308×177
BOC3519 HOC3519 GOC3519 TOC3519 MOC3519ROC3519 DOC3519COC351916:9350×197 358×205
BOC4022 HOC4022 GOC4022 TOC4022 MOC4022ROC4022 DOC4022COC402216:9400×225 408×233
BOC4525 HOC4525 GOC4525 TOC4525 N.A.ROC4525 DOC4525COC452516:9450×253 458×261
BOC5028 HOC5028 GOC5028 TOC5028 N.A.ROC5028 DOC5028COC502816:9500×281 508×289
BOC5531 HOC5531 GOC5531 TOC5531 N.A.ROC5531 DOC5531COC553116:9550×310 558×318
BOC6033 HOC6033 GOC6033 TOC6033 N.A.ROC6033 DOC6033COC603316:9600×338 608×346
BOC6536 HOC6536 GOC6536 TOC6536 N.A.ROC6536 DOC6536COC653616:9650×366 658×374
BOC7039 HOC7039 GOC7039 TOC7039 N.A.ROC7039 DOC7039COC703916:9700×394 708×402
BOC7542 HOC7542 GOC7542 TOC7542 N.A.ROC7542 DOC7542COC754216:9750×422 758×430
BOC8045 HOC8045 GOC8045 TOC8045 N.A.ROC8045 DOC8045COC804516:9800×450 808×458
BOC9050 HOC9050 GOC9050 TOC9050 N.A.ROC9050 DOC9050COC905016:9900×506 908×514
BOC1005 HOC1005 GOC1005 TOC1005 N.A.ROC1005 DOC1005COC100516:91000×563 1008×571
BOC1610 HOC1610 GOC1610 TOC1610 MOC1610ROC1610 DOC1610COC161016:10160×100 168×108
BOC2012 HOC2012 GOC2012 TOC2012 MOC2012ROC2012 DOC2012COC201216:10200×125 208×133
BOC2515 HOC2515 GOC2515 TOC2515 MOC2515ROC2515 DOC2515COC251516:10250×156 258×164
BOC3018 HOC3018 GOC3018 TOC3018 MOC3018ROC3018 DOC3018COC301816:10300×188 308×196
BOC3521 HOC3521 GOC3521 TOC3521 MOC3521ROC3521 DOC3521COC352116:10350×219 358×227
BOC4025 HOC4025 GOC4025 TOC4025 MOC4025ROC4025 DOC4025COC402516:10400×250 408×258
BOC4528 HOC4528 GOC4528 TOC4528 N.A.ROC4528 DOC4528COC452816:10450×281 458×289
BOC5031 HOC5031 GOC5031 TOC5031 N.A.ROC5031 DOC5031COC503116:10500×313 508×321
BOC5534 HOC5534 GOC5534 TOC5534 N.A.ROC5534 DOC5534COC553416:10550×344 558×352
BOC6037 HOC6037 GOC6037 TOC6037 N.A.ROC6037 DOC6037COC603716:10600×375 608×383
BOC6540 HOC6540 GOC6540 TOC6540 N.A.ROC6540 DOC6540COC654016:10650×406 658×414
BOC7043 HOC7043 GOC7043 TOC7043 N.A.ROC7043 DOC7043COC704316:10700×438 708×446
BOC7546 HOC7546 GOC4546 TOC7546 N.A.ROC4546 DOC7546COC754616:10750×469 758×477
BOC8050 HOC8050 GOC8050 TOC8050 N.A.ROC8050 DOC8050COC805016:10800×500 808×508
BOC2020 HOC2020 GOC2020 TOC2020 N.A.ROC2020 DOC2020COC20201:1200×200 208×208
BOC3030 HOC3030 GOC3030 TOC3030 N.A.ROC3030 DOC3030COC30301:1300×300 308×308
BOC4040 HOC4040 GOC4040 TOC4040 N.A.ROC4040 DOC4040COC40401:1400×400 408×408

Luxi s.r.l. reserves the right to change technical features and specifications without prior notice.

Technical data

CODICE

CODECODECODECODECODECODE
WHITEHI-GAIN WHITECONTRAST GREYSONORAMICRO SONORAREAR PRODUAL FACECHROMA KEYRATIONET VIEW AREA (cm)TOTAL SCREEN (cm)
BOC1612 HOC1612 GOC1612 TOC1612 MOC1612ROC1612 DOC1612COC16124:3160×120 168×128
BOC2015 HOC2015 GOC2015 TOC2015 MOC2015ROC2015 DOC2015COC20154:3200×150 208×158
BOC2519 HOC2519 GOC2519 TOC2519 MOC2519ROC2519 DOC2519COC25194:3250×190 258×198
BOC3022 HOC3022 GOC3022 TOC3022 MOC3022ROC3022 DOC3022COC30224:3300×225 308×233
BOC3526 HOC3526 GOC3526 TOC3526 MOC3526ROC3526 DOC3526COC35264:3350×265 358×273
BOC4030 HOC4030 GOC4030 TOC4030 MOC4030ROC4030 DOC4030COC40304:3400×300 408×308
BOC4533 HOC4533 GOC4533 TOC4533 N.A.ROC4533 DOC4533COC45334:3450×338 458×346
BOC5037 HOC5037 GOC5037 TOC5037 N.A.ROC5037 DOC5037COC50374:3500×375 508×383
BOC5541 HOC5541 GOC5541 TOC5541 N.A.ROC5541 DOC5541COC55414:3550×413 558×421
BOC6045 HOC6045 GOC6045 TOC6045 N.A.ROC6045 DOC6045COC60454:3600×450 608×458
BOC6548 HOC6548 GOC6548 TOC6548 N.A.ROC6548 DOC6548COC65484:3650×488 658×496
BOC7052 HOC7052 GOC7052 TOC7052 N.A.ROC7052 DOC7052COC70524:3700×525 708×533
BOC8060 HOC8060 GOC8060 ROC8060 N.A.ROC8060 DOC8060COC80604:3800×600 808×608
BOC1609 HOC1609 GOC1609 TOC1609 MOC1609ROC1609 DOC1609COC160916:9160×90 168×98
BOC2011 HOC2011 GOC2011 TOC2011 MOC2011ROC2011 DOC2011COC201116:9200×113 208×121
BOC2514 HOC2514 GOC2514 TOC2514 MOC2514ROC2514 DOC2514COC251416:9250×140 258×148
BOC3016 HOC3016 GOC3016 TOC3016 MOC3016ROC3016 DOC3016COC301616:9300×169 308×177
BOC3519 HOC3519 GOC3519 TOC3519 MOC3519ROC3519 DOC3519COC351916:9350×197 358×205
BOC4022 HOC4022 GOC4022 TOC4022 MOC4022ROC4022 DOC4022COC402216:9400×225 408×233
BOC4525 HOC4525 GOC4525 TOC4525 N.A.ROC4525 DOC4525COC452516:9450×253 458×261
BOC5028 HOC5028 GOC5028 TOC5028 N.A.ROC5028 DOC5028COC502816:9500×281 508×289
BOC5531 HOC5531 GOC5531 TOC5531 N.A.ROC5531 DOC5531COC553116:9550×310 558×318
BOC6033 HOC6033 GOC6033 TOC6033 N.A.ROC6033 DOC6033COC603316:9600×338 608×346
BOC6536 HOC6536 GOC6536 TOC6536 N.A.ROC6536 DOC6536COC653616:9650×366 658×374
BOC7039 HOC7039 GOC7039 TOC7039 N.A.ROC7039 DOC7039COC703916:9700×394 708×402
BOC7542 HOC7542 GOC7542 TOC7542 N.A.ROC7542 DOC7542COC754216:9750×422 758×430
BOC8045 HOC8045 GOC8045 TOC8045 N.A.ROC8045 DOC8045COC804516:9800×450 808×458
BOC9050 HOC9050 GOC9050 TOC9050 N.A.ROC9050 DOC9050COC905016:9900×506 908×514
BOC1005 HOC1005 GOC1005 TOC1005 N.A.ROC1005 DOC1005COC100516:91000×563 1008×571
BOC1610 HOC1610 GOC1610 TOC1610 MOC1610ROC1610 DOC1610COC161016:10160×100 168×108
BOC2012 HOC2012 GOC2012 TOC2012 MOC2012ROC2012 DOC2012COC201216:10200×125 208×133
BOC2515 HOC2515 GOC2515 TOC2515 MOC2515ROC2515 DOC2515COC251516:10250×156 258×164
BOC3018 HOC3018 GOC3018 TOC3018 MOC3018ROC3018 DOC3018COC301816:10300×188 308×196
BOC3521 HOC3521 GOC3521 TOC3521 MOC3521ROC3521 DOC3521COC352116:10350×219 358×227
BOC4025 HOC4025 GOC4025 TOC4025 MOC4025ROC4025 DOC4025COC402516:10400×250 408×258
BOC4528 HOC4528 GOC4528 TOC4528 N.A.ROC4528 DOC4528COC452816:10450×281 458×289
BOC5031 HOC5031 GOC5031 TOC5031 N.A.ROC5031 DOC5031COC503116:10500×313 508×321
BOC5534 HOC5534 GOC5534 TOC5534 N.A.ROC5534 DOC5534COC553416:10550×344 558×352
BOC6037 HOC6037 GOC6037 TOC6037 N.A.ROC6037 DOC6037COC603716:10600×375 608×383
BOC6540 HOC6540 GOC6540 TOC6540 N.A.ROC6540 DOC6540COC654016:10650×406 658×414
BOC7043 HOC7043 GOC7043 TOC7043 N.A.ROC7043 DOC7043COC704316:10700×438 708×446
BOC7546 HOC7546 GOC4546 TOC7546 N.A.ROC4546 DOC7546COC754616:10750×469 758×477
BOC8050 HOC8050 GOC8050 TOC8050 N.A.ROC8050 DOC8050COC805016:10800×500 808×508
BOC2020 HOC2020 GOC2020 TOC2020 N.A.ROC2020 DOC2020COC20201:1200×200 208×208
BOC3030 HOC3030 GOC3030 TOC3030 N.A.ROC3030 DOC3030COC30301:1300×300 308×308
BOC4040 HOC4040 GOC4040 TOC4040 N.A.ROC4040 DOC4040COC40401:1400×400 408×408

Luxi s.r.l. reserves the right to change technical features and specifications without prior notice.

Alternative products

Outdoor motorised drive-in cinema
Project, construction and installation of a self-standing outdoor motorized screen. Punta Grò – Sirmione (BS) Italy – June 2015
Rigid screen on frame
Production and installation of a Rigid fixed frame screen. La Spezia (SP) Italy – November 2018

For more information on products, production times and prices

L’eccellenza della Tecnologia Italiana per un’esperienza di Perfetta Visione