
Project, construction and installation of a self-standing outdoor motorized screen. Punta Grò – Sirmione (BS) Italy – June 2015
With borders and grommets
Projection surfaces made with borders and metal grommets, suitable for rental and to be mounted on existing structures. Screens available in ratio 1:1, 4:3, 16:9, 16:10 and custom, with White, Hi-Gain White, Contrast Grey, Sonora, Micro Sonora, Rear Pro, Dual Face and Chroma Key fabrics.
CODICE
| CODE | CODE | CODE | CODE | CODE | CODE | |||||
| WHITE | HI-GAIN WHITE | CONTRAST GREY | SONORA | MICRO SONORA | REAR PRO | DUAL FACE | CHROMA KEY | RATIO | NET VIEW AREA (cm) | TOTAL SCREEN (cm) |
| BOC1612 | HOC1612 | GOC1612 | TOC1612 | MOC1612 | ROC1612 | DOC1612 | COC1612 | 4:3 | 160×120 | 168×128 |
| BOC2015 | HOC2015 | GOC2015 | TOC2015 | MOC2015 | ROC2015 | DOC2015 | COC2015 | 4:3 | 200×150 | 208×158 |
| BOC2519 | HOC2519 | GOC2519 | TOC2519 | MOC2519 | ROC2519 | DOC2519 | COC2519 | 4:3 | 250×190 | 258×198 |
| BOC3022 | HOC3022 | GOC3022 | TOC3022 | MOC3022 | ROC3022 | DOC3022 | COC3022 | 4:3 | 300×225 | 308×233 |
| BOC3526 | HOC3526 | GOC3526 | TOC3526 | MOC3526 | ROC3526 | DOC3526 | COC3526 | 4:3 | 350×265 | 358×273 |
| BOC4030 | HOC4030 | GOC4030 | TOC4030 | MOC4030 | ROC4030 | DOC4030 | COC4030 | 4:3 | 400×300 | 408×308 |
| BOC4533 | HOC4533 | GOC4533 | TOC4533 | N.A. | ROC4533 | DOC4533 | COC4533 | 4:3 | 450×338 | 458×346 |
| BOC5037 | HOC5037 | GOC5037 | TOC5037 | N.A. | ROC5037 | DOC5037 | COC5037 | 4:3 | 500×375 | 508×383 |
| BOC5541 | HOC5541 | GOC5541 | TOC5541 | N.A. | ROC5541 | DOC5541 | COC5541 | 4:3 | 550×413 | 558×421 |
| BOC6045 | HOC6045 | GOC6045 | TOC6045 | N.A. | ROC6045 | DOC6045 | COC6045 | 4:3 | 600×450 | 608×458 |
| BOC6548 | HOC6548 | GOC6548 | TOC6548 | N.A. | ROC6548 | DOC6548 | COC6548 | 4:3 | 650×488 | 658×496 |
| BOC7052 | HOC7052 | GOC7052 | TOC7052 | N.A. | ROC7052 | DOC7052 | COC7052 | 4:3 | 700×525 | 708×533 |
| BOC8060 | HOC8060 | GOC8060 | ROC8060 | N.A. | ROC8060 | DOC8060 | COC8060 | 4:3 | 800×600 | 808×608 |
| BOC1609 | HOC1609 | GOC1609 | TOC1609 | MOC1609 | ROC1609 | DOC1609 | COC1609 | 16:9 | 160×90 | 168×98 |
| BOC2011 | HOC2011 | GOC2011 | TOC2011 | MOC2011 | ROC2011 | DOC2011 | COC2011 | 16:9 | 200×113 | 208×121 |
| BOC2514 | HOC2514 | GOC2514 | TOC2514 | MOC2514 | ROC2514 | DOC2514 | COC2514 | 16:9 | 250×140 | 258×148 |
| BOC3016 | HOC3016 | GOC3016 | TOC3016 | MOC3016 | ROC3016 | DOC3016 | COC3016 | 16:9 | 300×169 | 308×177 |
| BOC3519 | HOC3519 | GOC3519 | TOC3519 | MOC3519 | ROC3519 | DOC3519 | COC3519 | 16:9 | 350×197 | 358×205 |
| BOC4022 | HOC4022 | GOC4022 | TOC4022 | MOC4022 | ROC4022 | DOC4022 | COC4022 | 16:9 | 400×225 | 408×233 |
| BOC4525 | HOC4525 | GOC4525 | TOC4525 | N.A. | ROC4525 | DOC4525 | COC4525 | 16:9 | 450×253 | 458×261 |
| BOC5028 | HOC5028 | GOC5028 | TOC5028 | N.A. | ROC5028 | DOC5028 | COC5028 | 16:9 | 500×281 | 508×289 |
| BOC5531 | HOC5531 | GOC5531 | TOC5531 | N.A. | ROC5531 | DOC5531 | COC5531 | 16:9 | 550×310 | 558×318 |
| BOC6033 | HOC6033 | GOC6033 | TOC6033 | N.A. | ROC6033 | DOC6033 | COC6033 | 16:9 | 600×338 | 608×346 |
| BOC6536 | HOC6536 | GOC6536 | TOC6536 | N.A. | ROC6536 | DOC6536 | COC6536 | 16:9 | 650×366 | 658×374 |
| BOC7039 | HOC7039 | GOC7039 | TOC7039 | N.A. | ROC7039 | DOC7039 | COC7039 | 16:9 | 700×394 | 708×402 |
| BOC7542 | HOC7542 | GOC7542 | TOC7542 | N.A. | ROC7542 | DOC7542 | COC7542 | 16:9 | 750×422 | 758×430 |
| BOC8045 | HOC8045 | GOC8045 | TOC8045 | N.A. | ROC8045 | DOC8045 | COC8045 | 16:9 | 800×450 | 808×458 |
| BOC9050 | HOC9050 | GOC9050 | TOC9050 | N.A. | ROC9050 | DOC9050 | COC9050 | 16:9 | 900×506 | 908×514 |
| BOC1005 | HOC1005 | GOC1005 | TOC1005 | N.A. | ROC1005 | DOC1005 | COC1005 | 16:9 | 1000×563 | 1008×571 |
| BOC1610 | HOC1610 | GOC1610 | TOC1610 | MOC1610 | ROC1610 | DOC1610 | COC1610 | 16:10 | 160×100 | 168×108 |
| BOC2012 | HOC2012 | GOC2012 | TOC2012 | MOC2012 | ROC2012 | DOC2012 | COC2012 | 16:10 | 200×125 | 208×133 |
| BOC2515 | HOC2515 | GOC2515 | TOC2515 | MOC2515 | ROC2515 | DOC2515 | COC2515 | 16:10 | 250×156 | 258×164 |
| BOC3018 | HOC3018 | GOC3018 | TOC3018 | MOC3018 | ROC3018 | DOC3018 | COC3018 | 16:10 | 300×188 | 308×196 |
| BOC3521 | HOC3521 | GOC3521 | TOC3521 | MOC3521 | ROC3521 | DOC3521 | COC3521 | 16:10 | 350×219 | 358×227 |
| BOC4025 | HOC4025 | GOC4025 | TOC4025 | MOC4025 | ROC4025 | DOC4025 | COC4025 | 16:10 | 400×250 | 408×258 |
| BOC4528 | HOC4528 | GOC4528 | TOC4528 | N.A. | ROC4528 | DOC4528 | COC4528 | 16:10 | 450×281 | 458×289 |
| BOC5031 | HOC5031 | GOC5031 | TOC5031 | N.A. | ROC5031 | DOC5031 | COC5031 | 16:10 | 500×313 | 508×321 |
| BOC5534 | HOC5534 | GOC5534 | TOC5534 | N.A. | ROC5534 | DOC5534 | COC5534 | 16:10 | 550×344 | 558×352 |
| BOC6037 | HOC6037 | GOC6037 | TOC6037 | N.A. | ROC6037 | DOC6037 | COC6037 | 16:10 | 600×375 | 608×383 |
| BOC6540 | HOC6540 | GOC6540 | TOC6540 | N.A. | ROC6540 | DOC6540 | COC6540 | 16:10 | 650×406 | 658×414 |
| BOC7043 | HOC7043 | GOC7043 | TOC7043 | N.A. | ROC7043 | DOC7043 | COC7043 | 16:10 | 700×438 | 708×446 |
| BOC7546 | HOC7546 | GOC4546 | TOC7546 | N.A. | ROC4546 | DOC7546 | COC7546 | 16:10 | 750×469 | 758×477 |
| BOC8050 | HOC8050 | GOC8050 | TOC8050 | N.A. | ROC8050 | DOC8050 | COC8050 | 16:10 | 800×500 | 808×508 |
| BOC2020 | HOC2020 | GOC2020 | TOC2020 | N.A. | ROC2020 | DOC2020 | COC2020 | 1:1 | 200×200 | 208×208 |
| BOC3030 | HOC3030 | GOC3030 | TOC3030 | N.A. | ROC3030 | DOC3030 | COC3030 | 1:1 | 300×300 | 308×308 |
| BOC4040 | HOC4040 | GOC4040 | TOC4040 | N.A. | ROC4040 | DOC4040 | COC4040 | 1:1 | 400×400 | 408×408 |
Luxi s.r.l. reserves the right to change technical features and specifications without prior notice.
CODICE
| CODE | CODE | CODE | CODE | CODE | CODE | |||||
| WHITE | HI-GAIN WHITE | CONTRAST GREY | SONORA | MICRO SONORA | REAR PRO | DUAL FACE | CHROMA KEY | RATIO | NET VIEW AREA (cm) | TOTAL SCREEN (cm) |
| BOC1612 | HOC1612 | GOC1612 | TOC1612 | MOC1612 | ROC1612 | DOC1612 | COC1612 | 4:3 | 160×120 | 168×128 |
| BOC2015 | HOC2015 | GOC2015 | TOC2015 | MOC2015 | ROC2015 | DOC2015 | COC2015 | 4:3 | 200×150 | 208×158 |
| BOC2519 | HOC2519 | GOC2519 | TOC2519 | MOC2519 | ROC2519 | DOC2519 | COC2519 | 4:3 | 250×190 | 258×198 |
| BOC3022 | HOC3022 | GOC3022 | TOC3022 | MOC3022 | ROC3022 | DOC3022 | COC3022 | 4:3 | 300×225 | 308×233 |
| BOC3526 | HOC3526 | GOC3526 | TOC3526 | MOC3526 | ROC3526 | DOC3526 | COC3526 | 4:3 | 350×265 | 358×273 |
| BOC4030 | HOC4030 | GOC4030 | TOC4030 | MOC4030 | ROC4030 | DOC4030 | COC4030 | 4:3 | 400×300 | 408×308 |
| BOC4533 | HOC4533 | GOC4533 | TOC4533 | N.A. | ROC4533 | DOC4533 | COC4533 | 4:3 | 450×338 | 458×346 |
| BOC5037 | HOC5037 | GOC5037 | TOC5037 | N.A. | ROC5037 | DOC5037 | COC5037 | 4:3 | 500×375 | 508×383 |
| BOC5541 | HOC5541 | GOC5541 | TOC5541 | N.A. | ROC5541 | DOC5541 | COC5541 | 4:3 | 550×413 | 558×421 |
| BOC6045 | HOC6045 | GOC6045 | TOC6045 | N.A. | ROC6045 | DOC6045 | COC6045 | 4:3 | 600×450 | 608×458 |
| BOC6548 | HOC6548 | GOC6548 | TOC6548 | N.A. | ROC6548 | DOC6548 | COC6548 | 4:3 | 650×488 | 658×496 |
| BOC7052 | HOC7052 | GOC7052 | TOC7052 | N.A. | ROC7052 | DOC7052 | COC7052 | 4:3 | 700×525 | 708×533 |
| BOC8060 | HOC8060 | GOC8060 | ROC8060 | N.A. | ROC8060 | DOC8060 | COC8060 | 4:3 | 800×600 | 808×608 |
| BOC1609 | HOC1609 | GOC1609 | TOC1609 | MOC1609 | ROC1609 | DOC1609 | COC1609 | 16:9 | 160×90 | 168×98 |
| BOC2011 | HOC2011 | GOC2011 | TOC2011 | MOC2011 | ROC2011 | DOC2011 | COC2011 | 16:9 | 200×113 | 208×121 |
| BOC2514 | HOC2514 | GOC2514 | TOC2514 | MOC2514 | ROC2514 | DOC2514 | COC2514 | 16:9 | 250×140 | 258×148 |
| BOC3016 | HOC3016 | GOC3016 | TOC3016 | MOC3016 | ROC3016 | DOC3016 | COC3016 | 16:9 | 300×169 | 308×177 |
| BOC3519 | HOC3519 | GOC3519 | TOC3519 | MOC3519 | ROC3519 | DOC3519 | COC3519 | 16:9 | 350×197 | 358×205 |
| BOC4022 | HOC4022 | GOC4022 | TOC4022 | MOC4022 | ROC4022 | DOC4022 | COC4022 | 16:9 | 400×225 | 408×233 |
| BOC4525 | HOC4525 | GOC4525 | TOC4525 | N.A. | ROC4525 | DOC4525 | COC4525 | 16:9 | 450×253 | 458×261 |
| BOC5028 | HOC5028 | GOC5028 | TOC5028 | N.A. | ROC5028 | DOC5028 | COC5028 | 16:9 | 500×281 | 508×289 |
| BOC5531 | HOC5531 | GOC5531 | TOC5531 | N.A. | ROC5531 | DOC5531 | COC5531 | 16:9 | 550×310 | 558×318 |
| BOC6033 | HOC6033 | GOC6033 | TOC6033 | N.A. | ROC6033 | DOC6033 | COC6033 | 16:9 | 600×338 | 608×346 |
| BOC6536 | HOC6536 | GOC6536 | TOC6536 | N.A. | ROC6536 | DOC6536 | COC6536 | 16:9 | 650×366 | 658×374 |
| BOC7039 | HOC7039 | GOC7039 | TOC7039 | N.A. | ROC7039 | DOC7039 | COC7039 | 16:9 | 700×394 | 708×402 |
| BOC7542 | HOC7542 | GOC7542 | TOC7542 | N.A. | ROC7542 | DOC7542 | COC7542 | 16:9 | 750×422 | 758×430 |
| BOC8045 | HOC8045 | GOC8045 | TOC8045 | N.A. | ROC8045 | DOC8045 | COC8045 | 16:9 | 800×450 | 808×458 |
| BOC9050 | HOC9050 | GOC9050 | TOC9050 | N.A. | ROC9050 | DOC9050 | COC9050 | 16:9 | 900×506 | 908×514 |
| BOC1005 | HOC1005 | GOC1005 | TOC1005 | N.A. | ROC1005 | DOC1005 | COC1005 | 16:9 | 1000×563 | 1008×571 |
| BOC1610 | HOC1610 | GOC1610 | TOC1610 | MOC1610 | ROC1610 | DOC1610 | COC1610 | 16:10 | 160×100 | 168×108 |
| BOC2012 | HOC2012 | GOC2012 | TOC2012 | MOC2012 | ROC2012 | DOC2012 | COC2012 | 16:10 | 200×125 | 208×133 |
| BOC2515 | HOC2515 | GOC2515 | TOC2515 | MOC2515 | ROC2515 | DOC2515 | COC2515 | 16:10 | 250×156 | 258×164 |
| BOC3018 | HOC3018 | GOC3018 | TOC3018 | MOC3018 | ROC3018 | DOC3018 | COC3018 | 16:10 | 300×188 | 308×196 |
| BOC3521 | HOC3521 | GOC3521 | TOC3521 | MOC3521 | ROC3521 | DOC3521 | COC3521 | 16:10 | 350×219 | 358×227 |
| BOC4025 | HOC4025 | GOC4025 | TOC4025 | MOC4025 | ROC4025 | DOC4025 | COC4025 | 16:10 | 400×250 | 408×258 |
| BOC4528 | HOC4528 | GOC4528 | TOC4528 | N.A. | ROC4528 | DOC4528 | COC4528 | 16:10 | 450×281 | 458×289 |
| BOC5031 | HOC5031 | GOC5031 | TOC5031 | N.A. | ROC5031 | DOC5031 | COC5031 | 16:10 | 500×313 | 508×321 |
| BOC5534 | HOC5534 | GOC5534 | TOC5534 | N.A. | ROC5534 | DOC5534 | COC5534 | 16:10 | 550×344 | 558×352 |
| BOC6037 | HOC6037 | GOC6037 | TOC6037 | N.A. | ROC6037 | DOC6037 | COC6037 | 16:10 | 600×375 | 608×383 |
| BOC6540 | HOC6540 | GOC6540 | TOC6540 | N.A. | ROC6540 | DOC6540 | COC6540 | 16:10 | 650×406 | 658×414 |
| BOC7043 | HOC7043 | GOC7043 | TOC7043 | N.A. | ROC7043 | DOC7043 | COC7043 | 16:10 | 700×438 | 708×446 |
| BOC7546 | HOC7546 | GOC4546 | TOC7546 | N.A. | ROC4546 | DOC7546 | COC7546 | 16:10 | 750×469 | 758×477 |
| BOC8050 | HOC8050 | GOC8050 | TOC8050 | N.A. | ROC8050 | DOC8050 | COC8050 | 16:10 | 800×500 | 808×508 |
| BOC2020 | HOC2020 | GOC2020 | TOC2020 | N.A. | ROC2020 | DOC2020 | COC2020 | 1:1 | 200×200 | 208×208 |
| BOC3030 | HOC3030 | GOC3030 | TOC3030 | N.A. | ROC3030 | DOC3030 | COC3030 | 1:1 | 300×300 | 308×308 |
| BOC4040 | HOC4040 | GOC4040 | TOC4040 | N.A. | ROC4040 | DOC4040 | COC4040 | 1:1 | 400×400 | 408×408 |
Luxi s.r.l. reserves the right to change technical features and specifications without prior notice.



